Баллоны с углекислым газом CO2 40л
Газовые баллоны с углекислым газом 40 л (WMA219-40-15), газовые баллоны с углекислым газом CO2 40 л, баллоны с огнетушит;
Базовая информация.
Модель №. | WMA219-40-15 |
Транспортный пакет | согласно предпочтениям |
Спецификация | ИСО9809-3 |
Товарный знак | КБМ-Тех |
Источник | Нинбо, Китай |
Код ТН ВЭД | 73110090 |
Производственная мощность | 20 000 ПК/месяц |
Описание продукта
Газовые баллоны с углекислым газом 40 л (WMA219-40-15), газовые баллоны с углекислым газом CO2 40 л, баллоны с огнетушителем CO2 40 л для системы управления елью. Характеристики газовых баллонов с углекислым газом CO2 40 л: - Материал: 37Mn; - Диаметр: 219 мм; - Рабочие давление: 15 МПа; - Испытательное давление: 25 МПа; - Толщина стенки: 5,7 мм; - Стандарт: GB5099/ISO9809; - Цвет и клапан: согласно требованиям заказчика. Основной производственный процесс: резка стальных заготовок, нагрев, прошивка, глубокая вытяжка. -резка-прядение-термообработка-внешняя дробеструйная обработка-проверка твердости UT-резьба-гидроиспытание-штамповка-внутренняя пескоструйная обработка-покраска-воздушное испытание-упаковка.Серийный номер. | Тип | Номинальное рабочее давление (МПа) | Испытательное давление воды (МПа) | Объем (л) | Номинальный внешний диаметр (мм) | Толщина стены (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) | Материал цилиндра | Стандартный |
1 | WMA219-20-15 | 15 | 25 | 20 | 219 | 5,7 | 715 | 28 | 37Mn | ИСО9809 |
2 | WMA219-32-15 | 15 | 25 | 32 | 219 | 1075 | 39 | 37Mn | ||
3 | WMA219-36-15 | 15 | 25 | 36 | 219 | 1195 | 42,5 | 37Mn | ||
4 | WMA219-38-15 | 15 | 25 | 38 | 219 | 1245 | 45 | 37Mn | ||
5 | WMA219-40-15 | 15 | 25 | 40 | 219 | 1305 | 46,5 | 37Mn | ||
6 | WMA219-45-15 | 15 | 25 | 45 | 219 | 1455 | 52,5 | 37Mn | ||
7 | WZA267-68-15 | 15 | 25 | 68 | 267 | 6.1 | 1500 | 74 | 37Mn | ИСО9809 |
8 | WZA267-70-15 | 15 | 25 | 70 | 267 | 1540 г. | 76 | 37Mn | ||
9 | ВГА232-40-20 | 20 | 30 | 40 | 232 | 5,5 | 1200 | 48,5 | 34CrMo4 | ИСО9809 |
10 | ВГА232-47-20 | 20 | 30 | 47 | 232 | 1385 | 55 | 34CrMo4 | ||
11 | ВГА232-50-20 | 20 | 30 | 50 | 232 | 1460 г. | 58 | 34КрМо |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас